Les MIRACLES dans les quatre Évangiles
| LES MIRACLES DANS LES QUATRE ÉVANGILES | |||||
| Matthieu | Marc | Luc | Jean | ||
| Possédé de Gadara | 8,28-34 | 5,1-20 | 8,26-39 | ||
| JÉSUS | Enfant épileptique | 17,14-21 | 9,14-29 | 9,37-43 | |
| maître | Possédé aveugle et muet | 12,22-24 | 3,22. | 11,14-16 | |
| des | Possédé muet | 9,32-34 | |||
| démons | Possédé synag.Capharnaüm | 1,21-28 | 4,31-37 | ||
| Femme courbée dep.18 ans | 13,10-17 | ||||
| Aveugle Bartimée | 20,29-34 | 10,46-52 | 18,35-43 | ||
| Aveugle de Bethsaïde | 8,22-26 | ||||
| Deux aveugles | 9,27-31 | 10,46-52 | 18,35-43 | ||
| Aveugle-né | 9,1-41 | ||||
| JÉSUS | Belle-mère de Simon | 8,14-15 | 1,29-31 | 4,38-39 | |
| Serviteur du Centurion | 8,5-13 | 7,1-10 | 4,46-54 | ||
| maître | Femme souffr. d'hémorragies | 9,20-22 | 5,25-34 | 8,43-48 | |
| Homme souffr. d'hydropisie | 14,1-6 | ||||
| de la | Infirme piscine Bethesda | 5,1-15 | |||
| Un lépreux | 8,1-4 | 1,40-45 | 5,12-16 | ||
| maladie | Dix lépreux | 17,12-19 | |||
| Homme à la main paralysée | 12,9-14 | 3,1-6 | 6,6-11 | ||
| Fils officier royal | 4,46-54 | ||||
| Paralysé de Capharnaüm | 9,1-8 | 2,1-12 | 5,17-26 | ||
| Sourd de la Décapole | 7,31-37 | ||||
| Femme Cananéenne | 15,21-28 | 7,24-30 | |||
| JÉSUS | Fille de Jaïre | 9,18-26 | 5,21-43 | 8,40-56 | |
| maître | Lazare | 11,1-46 | |||
| de la vie | Fils d'une veuve de Naïm | 7,11-17 | |||
| Eau changée en vin à Cana | 2,1-11 | ||||
| Figuier desséché à l'instant | 21,18-22 | 11,12-26 | |||
| JÉSUS | Jésus marche sur les eaux | 14,22-33 | 6,45-52 | 6,16-21 | |
| maître | 1° multiplication des pains | 14,13-21 | 6,32-44 | 9,10-17 | 6,1-15 |
| de la | 2° multiplication des pains | 15,32-39 | 8,1-10 | ||
| nature | Pêche miraculeuse | 5,1-11 | 21,1-11 | ||
| Tempête apaisée | 8,18-27 | 4,35-41 | 8,22-25 | ||
| t o t a l | 19 | 20 | 20 | 7 + 1 | |
| 4,24. | 3,10. | 6,19. | |||
| Tableaux | 8,16-17 | 1,32-34 | 4,40-41 | ||
| récapitulatifs | 12,15. | 3,11-12 | 6,18-19 | ||
| 11,2-6 | 7,21-22 | ||||
| “ Sommaires ” | 14,34-36 | 6,55-56 | |||
| 15,29-31 | |||||
Publicité